Maciej Kreczmer, urodzony 4 kwietnia 1981 roku w Rajczy, jest uznawanym polskim biegaczem narciarskim. Jego sportowa kariera związana jest z klubem LKS Poronin Poroniec, gdzie występuje w barwach tej renomowanej drużyny.
Kariera
Maciej Kreczmer zadebiutował na międzynarodowej scenie sportowej w lutym 1999 roku. Jego występ miał miejsce podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Saalfelden, gdzie zajął 79. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Najlepsze rezultaty w tej kategorii wiekowej osiągnął rok później na Mistrzostwach Świata Juniorów w Štrbskim Plesie, zdobywając 29. miejsce na dystansie 30 km klasykiem oraz 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W 2001 roku brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie jednak jego osiągnięcia były mniej satysfakcjonujące.
W Pucharze Świata Maciej miał swoją premierę 17 grudnia 2000 roku w Brusson, gdzie zajmował 76. pozycję w sprincie techniką dowolną. Jego pierwsze punkty w klasyfikacji Pucharu Świata zdobył dopiero 15 grudnia 2002 roku w Cogne, gdzie uplasował się na 21. miejscu w sprincie klasykiem. Były to jedyne punkty, które zdobył w sezonie 2002/2003, co ostatecznie uplasowało go na 109. pozycji w klasyfikacji generalnej. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata uzyskał w sezonie 2003/2004, kończąc go na 87. miejscu, a 10. pozycję w sprincie stylem dowolnym osiągnął 24 lutego 2004 roku w Trondheim, powtarzając ten wynik 21 marca 2007 roku w Sztokholmie.
Jego pierwszą wielką seniorską imprezą były Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme w 2003 roku. Zajął tam 36. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz 61. miejsce na dystansie 15 km klasykiem. Najlepsze osiągnięcie indywidualne miało miejsce na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie w 2005 roku, gdzie zajął siedemnaste miejsce w sprincie klasycznym. Na Mistrzostwach Świata w Sapporo w 2007 roku wraz z Januszem Krężelokiem wywalczył piątą pozycję w sprincie drużynowym techniką dowolną, gdzie na metę przybyli zaledwie 0,9 sekundy za zwycięzcami.
W 2006 roku reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie, gdzie zajął siódme miejsce w sprincie drużynowym, a indywidualnie uplasował się na 33. miejscu. Cztery lata później, na Igrzyskach w Vancouver, zajął 12. i 27. miejsce. Nieustannie dążąc do sportowych sukcesów, po sezonie 2014/2015 zakończył swoją karierę sportową.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
| Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 lutego | 2006 | Turyn | Sprint drużynowy, klasyczny | 17:02,9 min | +23,4 s | Szwecja |
| 33 | 22 lutego | 2006 | Turyn | Sprint, dowolny | 2:26,5 min | — | Björn Lind |
| 66 | 15 lutego | 2010 | Vancouver | 15 km, dowolny | 33:36,3 min | +4:01,7 min | Dario Cologna |
| 25 | 17 lutego | 2010 | Vancouver | Sprint, klasyczny | 3:36,3 min | — | Nikita Kriukow |
| 12 | 22 lutego | 2010 | Vancouver | Sprint drużynowy, dowolny | 19:01,0 min | — | Norwegia |
| 38 | 9 lutego | 2014 | Soczi | 30 km, bieg łączony | 1:08:15,4 min | +3:32,2 min | Dario Cologna |
| 29 | 14 lutego | 2014 | Soczi | 15 km, klasyczny | 38:29,7 min | +2:29,0 min | Dario Cologna |
| 15 | 16 lutego | 2014 | Soczi | Sztafeta 4×10 km | 1:28:42,0 min | +7:04,5 min | Szwecja |
| 15 | 19 lutego | 2014 | Soczi | Sprint drużynowy, klasyczny | 23:14,89 min | — | Finlandia |
Mistrzostwa świata
| Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ rywalizacji | Wynik czasowy | Opóźnienie | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 21 lutego | 2003 | Val di Fiemme | 15 km stylem klasycznym | 35:47.5 min | +4:05.5 min | Axel Teichmann |
| 36 | 26 lutego | 2003 | Val di Fiemme | Sprint stylem dowolnym | — | — | Thobias Fredriksson |
| 40 | 17 lutego | 2005 | Oberstdorf | 15 km stylem dowolnym | 34:49.7 min | +1:50.6 min | Pietro Piller Cottrer |
| 17 | 22 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sprint stylem klasycznym | — | — | Wasilij Roczew |
| 13 | 25 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 14:08.6 min | — | Norwegia |
| 28 | 22 lutego | 2007 | Sapporo | Sprint stylem klasycznym | — | — | Jens Arne Svartedal |
| 5 | 23 lutego | 2007 | Sapporo | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 17:50.6 min | +0.9 s | Włochy |
| 83 | 28 lutego | 2007 | Sapporo | 15 km stylem dowolnym | 35:50.0 min | +4:55.9 min | Lars Berger |
| 40 | 20 lutego | 2009 | Liberec | 15 km stylem klasycznym | 38:54.4 min | +2:54.8 min | Andrus Veerpalu |
| 50 | 24 lutego | 2009 | Liberec | Sprint stylem dowolnym | — | — | Ola Vigen Hattestad |
| 14 | 25 lutego | 2009 | Liberec | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 22:48.5 min | — | Norwegia |
| 49 | 24 lutego | 2011 | Oslo | Sprint stylem dowolnym | — | — | Marcus Hellner |
| 55 | 1 marca | 2011 | Oslo | 15 km stylem klasycznym | 38:14.7 min | +4:09.1 min | Matti Heikkinen |
| 18 | 2 marca | 2011 | Oslo | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 19:10.0 min | — | Kanada |
| 32 | 21 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint stylem klasycznym | 3:29.75 min | — | Nikita Kriukow |
| 18 | 24 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 21:55.5 min | 22:08.8 min | Szwecja |
| 36 | 27 lutego | 2013 | Val di Fiemme | 15 km stylem dowolnym | 34:37.1 min | +2:58.5 min | Petter Northug |
| 16 | 1 marca | 2013 | Val di Fiemme | Sztafeta 4×10 km | 1:41:37.2 min | +6:24.5 min | Norwegia |
| 37 | 19 lutego | 2015 | Falun | Sprint stylem klasycznym | 3:02.35 min | — | Petter Northug |
| 8 | 22 lutego | 2015 | Falun | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 15:32.89 min | +26.46 s | Norwegia |
| 42 | 25 lutego | 2015 | Falun | 15 km stylem dowolnym | 35:01.6 min | +3:01.6 min | Johan Olsson |
| 15 | 27 lutego | 2015 | Falun | Sztafeta 4×10 km | 1:34:18.5 h | Sztafeta zdublowana | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | 3 lutego | 1999 | Saalfelden am Steinernen Meer | 10 km stylem klasycznym | 25:32.7 min | +5:26.4 min | Axel Teichmann |
| 53. | 25 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | 10 km stylem dowolnym | 25:37.8 min | +3:38.7 min | Ron Spanuth |
| 31. | 29 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | Sprint stylem dowolnym | ? | – | Siergiej Nowikow |
| 29. | 30 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | 30 km stylem klasycznym | 1:36:37.5 h | +8:31.4 min | René Reisshauer |
| 38. | 30 stycznia | 2001 | Szklarska Poręba | 30 km stylem dowolnym | 1:29:55.6 h | +6:57.9 min | Sami Jauhojärvi |
| 36. | 1 lutego | 2001 | Szklarska Poręba | 10 km stylem klasycznym | 29:00.2 min | +2:08.8 min | Kristian Horntvedt |
| 34. | 3 lutego | 2001 | Szklarska Poręba | Sprint stylem dowolnym | ? | – | Johannes Bredl |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Pozycja |
|---|---|
| 2000/2001 | niesklasyfikowany |
| 2001/2002 | niesklasyfikowany |
| 2002/2003 | 109. |
| 2003/2004 | 87. |
| 2004/2005 | 136. |
| 2005/2006 | 103. |
| 2006/2007 | 92. |
| 2007/2008 | niesklasyfikowany |
| 2008/2009 | 161. |
| 2009/2010 | 110. |
| 2010/2011 | 165. |
| 2011/2012 | niesklasyfikowany |
| 2012/2013 | 122. |
| 2013/2014 | 160. |
| 2014/2015 | niesklasyfikowany |
Miejsca na podium
Kreczmer nigdy nie zdobył miejsca na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 98 | – | 90 | 38 | – | 21 | 57 | – | 63 | dnf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 91 | dnf | – | 68 | 55 | – | 80 | – | – | – | 26 | – | – | – | 55 | 60 | 10 | 46 | – | 49 | – | 58 | – | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 71 | 42 | – | 46 | – | 38 | dnf | – | – | – | – | 82 | 47 | 26 | – | 42 | – | 38 | – | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 35 | – | 36 | – | 32 | 54 | – | 38 | – | 16 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 21 | – | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 84 | 28 | 35 | 29 | dnf | 34 | 50 | 66 | 38 | dnf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 47 | – | 10 | – | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | – | 47 | 52 | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | 62 | – | 33 | – | – | 64 | 66 | dnf | 60 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 64 | 40 | 78 | 58 | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 50 | – | – | – | – | 75 | 69 | 27 | dnf | 60 | 31 | 51 | 53 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 65 | 32 | 37 | 45 | 44 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | 61 | 27 | – | 37 | – | 20 | – | – | – | – | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 57 | 49 | 52 | 51 | – | – | 84 | dnf | 56 | 44 | 49 | 49 | 28 | 39 | 33 | 34 | 31 | 48 | 43 | 46 | – | – | 82 | 69 | – | 56 | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||
| 72 | 70 | 79 | 61 | 79 | – | – | 42 | 47 | 56 | 45 | 77 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 33 | 50 | 48 | – | 48 | 55 | 58 | – | 38 | 58 | dnf | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 64 | 44 | 51 | 49 | – | 32 | 45 | 31 | 46 | 40 | 35 | 55 | 27 | 50 | 47 | 51 | 38 | 58 | 69 | – | 70 | – | 76 | 21 | 61 | 27 | – | – | – | – | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 36 | 39 | 40 | 33 | dnf | 49 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 42 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| – | 59 | 83 | 68 | 51 | 60 | 49 | – | – | – | 65 | 45 | 53 | 53 | 45 | 36 | 43 | 41 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234-1011-3031-100Dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- Skład drużyny: Maciej Kreczmer, Sebastian Gazurek, Jan Antolec, Maciej Staręga
- a b c d Skład drużyny: Maciej Kreczmer, Maciej Staręga
- a b Skład drużyny: Maciej Kreczmer, Sebastian Gazurek, Maciej Staręga, Jan Antolec
- a b c d e Skład drużyny: Maciej Kreczmer, Janusz Krężelok
Pozostali ludzie w kategorii "Inne":
Antoni Poszowski | Franciszek Bryja | Marian Wiercigroch | Andrzej Urbański (ksiądz) | Cezary Popławski | Jacek StolarskiOceń: Maciej Kreczmer
